| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 390 | 40,33% | 216 | 22,34% | 174 | 17,99% |
| 2 | KAWIN | 478 | 49,43% | 236 | 24,41% | 242 | 25,03% |
| 3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,52% | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% |
| 4 | CERAI MATI | 94 | 9,72% | 25 | 2,59% | 69 | 7,14% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025