| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 332 | 34,33% | 263 | 27,20% | 69 | 7,14% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 218 | 22,54% | 0 | 0,00% | 218 | 22,54% |
| 4 | ANAK | 362 | 37,44% | 195 | 20,17% | 167 | 17,27% |
| 5 | MENANTU | 4 | 0,41% | 1 | 0,10% | 3 | 0,31% |
| 6 | CUCU | 22 | 2,28% | 12 | 1,24% | 10 | 1,03% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 1,03% | 1 | 0,10% | 9 | 0,93% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 14 | 1,45% | 5 | 0,52% | 9 | 0,93% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,41% | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025